Charte de calibre de fils
Tableau du calibre minimum requis en fonction de la puissance et de la distance
(24V, chute de tension ≤ 5%)
Puissance (W) | 3 pieds | 6 pieds | 15 pieds | 25 pieds | 40 pieds | 50 pieds | 60 pieds | 75 pieds | 100 pieds | 125 pieds | 150 pieds | 200 pieds |
20 W | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 20 AWG | 18 AWG |
24 W | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 20 AWG | 18 AWG |
30 W | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 20 AWG | 20 AWG | 18 AWG | 16 AWG |
36 W | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 20 AWG | 18 AWG | 18 AWG | 16 AWG | 14 AWG |
48 W | 24 AWG | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 20 AWG | 20 AWG | 20 AWG | 20 AWG | 18 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG |
60 W | 24 AWG | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 20 AWG | 20 AWG | 18 AWG | 18 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 14 AWG | 12 AWG |
96 W | 22 AWG | 22 AWG | 20 AWG | 20 AWG | 18 AWG | 18 AWG | 16 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 12 AWG | 10 AWG |
100 W | 22 AWG | 22 AWG | 20 AWG | 20 AWG | 18 AWG | 18 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 10 AWG |
150 W | 20 AWG | 20 AWG | 18 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 14 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 10 AWG | - |
200 W | 18 AWG | 18 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 12 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 10 AWG | 10 AWG | - | - |
300 W | 16 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 10 AWG | 10 AWG | - | - | - | - | - |
350 W | 16 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 10 AWG | 10 AWG | - | - | - | - | - |
Tableau récapitulatif des intensités maximales recommandées pour divers connecteurs
(Dupont, DC, Wago)
Connecteur | Intensité max recommandée (A) |
Dupont | 3 A |
Connecteur DC | 5 A |
CLIP-WIRE-FLEX et CLIP-FLEX-FLEX | 5 A |
PLUG-2-I | 9 A |
CON-FIL-2 et CON-FIL-2-T | 10 A |
WIRE-CON | 19 A |
Wago | 32 A |
Remarques
- Pour une puissance donnée, l’intensité est I = P⁄24. Ainsi, par exemple, pour 30 W, I ≈ 1,25 A ; pour 60 W, I ≈ 2,5 A, etc.
- La condition de chute de tension appliquée sur le câble (en tenant compte du trajet aller-retour) est ici assouplie par un facteur de sécurité (utiliser environ 0,6 V au lieu de 1,2 V pour
le câble) afin de laisser une marge pour d’autres pertes (connecteurs, soudures, etc.) et pour respecter les limites d’ampacité. - Pour des courants plus importants (ex. 60 W et plus), l’ampacité des câbles devient aussi un critère déterminant, ce qui explique que, par exemple, pour 60 W et 4 ft, même si le calcul
de chute de tension pourrait autoriser un fil 24 AWG, on recommande le 22 AWG pour être sûr de ne pas surchauffer le câble.
Les solutions les plus simples et les moins coûteuses pour limiter ou outrepasser la perte de tension sont les suivantes :
- Passer à un calibre de fil plus épais.
- Réduire la charge (courant plus faible).
- Utiliser des câbles parallèles pour répartir la charge.
- Améliorer la qualité des connecteurs.
- Réorganiser le câblage pour réduire les distances.